제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: colorart
모델 번호: OC0036
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
픽셀 피치: |
P2.5, P3, P3.076, P4, P5, P6, P6.667, P8, P10 |
모듈 크기: |
250*250mm |
명도 범위: |
3500-5500cd/m² |
보기 각도: |
수평 140±10°, 수직 130±10° |
새로 고침 속도: |
1920/3840 HZ |
회색 규모: |
14-16 비트 |
LED 구성: |
SMD1415, SMD1921, SMD2525, SMD3535 |
드라이버 IC: |
정전류 드라이브 |
전력 소비: |
≤895W/m² |
모듈 중량: |
296-523g |
최대 전류: |
5.9-8.7A |
픽셀 밀도: |
10000-160000 도트/m² |
감쇠율: |
15% 이하(3년) |
맹점 비율: |
<0.00001 |
평균 수명: |
≥10000 시간 |
픽셀 피치: |
P2.5, P3, P3.076, P4, P5, P6, P6.667, P8, P10 |
모듈 크기: |
250*250mm |
명도 범위: |
3500-5500cd/m² |
보기 각도: |
수평 140±10°, 수직 130±10° |
새로 고침 속도: |
1920/3840 HZ |
회색 규모: |
14-16 비트 |
LED 구성: |
SMD1415, SMD1921, SMD2525, SMD3535 |
드라이버 IC: |
정전류 드라이브 |
전력 소비: |
≤895W/m² |
모듈 중량: |
296-523g |
최대 전류: |
5.9-8.7A |
픽셀 밀도: |
10000-160000 도트/m² |
감쇠율: |
15% 이하(3년) |
맹점 비율: |
<0.00001 |
평균 수명: |
≥10000 시간 |
Model | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 | P5 | P6 | P6.667 | P8 | P10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module Dimension (mm) | 320x160 | 192x192 | 320x160 | 320x160 | 192x192 | 320x160 | |||
Physical point spacing (mm) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 6.667 | 8 | 10 |
Scanning Method | 16 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 |
Unit board Resolution (Dots) | 128x64 | 64X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 32X32 | 48x24 | 40x20 | 32x16 |
Pixel Density (Dots/m2) | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 |
Brightness Range (CD/m2) | 3500-4000 | 4500-5000 | 4000-4500 | 4000-4500 | 5000-5500 | ||||
Module Weight (g) ±10g | 523 | 320 | 465 | 443 | 452 | 296 | 436 | 479 | 462 |
Maximum Electric Current (A) | 7.0±0.3 | 7.0±0.3 | 7.0±0.3 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 5.9±0.3 | 8.0±0.3 | 8.7±0.3 | |
Maximum Power (W/m2) | ≤712 | ≤895 | ≤712.8 | ≤848.25 | ≤810 | ≤840 | ≤810 | ≤878 | |
Best viewing Distance (m) | ≥2.5 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥10 |
LED Configuration | SMD1415 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921/SMD2525 | SMD2525 | SMD2525/SMD3535 | SMD3535 | ||
Driver IC | Constant Current Drive | ||||||||
Refresh Rate (Hz) | 1920/3840 | ||||||||
Viewing Angle (H/V) | Horizontal 140±10° Vertical 130±10° | ||||||||
Grey Scale (bit) | 14-16 | 12-14 | 14-16 | 12-14 | |||||
Average fault-free perspective | ≥10000 hours | ||||||||
Decay Rate (working for 3 years) | ≤15% | ||||||||
Blind spot Rate | <0.00001 |
Tags: