제품 상세정보
원래 장소: 중국
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $299-359
애플리케이션: |
실내, 실외 |
픽셀: |
3mm, 2mm, 기타 |
유형: |
주도의 |
보증: |
5 년 |
색상: |
풀 컬러 |
사용: |
광고 출판, 소매점, 쇼핑몰, 디스플레이 디스플레이, 환영 디스플레이, 셀프 서비스 비즈니스, 전시장, 길 찾기, 공항, 지하철, 엘리베이터, 식당 및 호텔 용품, 교육, 의료 치 |
애플리케이션: |
실내, 실외 |
픽셀: |
3mm, 2mm, 기타 |
유형: |
주도의 |
보증: |
5 년 |
색상: |
풀 컬러 |
사용: |
광고 출판, 소매점, 쇼핑몰, 디스플레이 디스플레이, 환영 디스플레이, 셀프 서비스 비즈니스, 전시장, 길 찾기, 공항, 지하철, 엘리베이터, 식당 및 호텔 용품, 교육, 의료 치 |
제품 사양 | 야외 풀 컬러 | ||||||||||||||||
P2.5 | P3 | P3.076 | P4 | P5 | P6 | P6.667 | P8 | P10 | |||||||||
모듈 치수(mm) | 320x160 | 192x192 | 320x160 | 320x160 | 192x192 | 320x160 | |||||||||||
물리적 포인트 간격(mm) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 6.667 | 8 | 10 | ||||||||
스캔 방식 | 16 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
단위 보드 해상도(도트) | 128x64 | 64X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 32X32 | 48x24 | 40x20 | 32x16 | ||||||||
픽셀 밀도(도트/m2) | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 | ||||||||
밝기 범위(CD/m2) | 3500-4000 | 4500-5000 | 4000-4500 | 4000-4500 | 5000-5500 | ||||||||||||
모듈 무게(g) ±10g | 523 | 320 | 465 | 443 | 452 | 296 | 436 | 479 | 462 | ||||||||
최대 전류(A) | 7.0±0.3 | 7.0±0.3 | 7.0±0.3 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 5.9±0.3 | 8.0±0.3 | 8.7±0.3 | |||||||||
최대 전력(W/m2) | ≤712 | ≤895 | ≤712.8 | ≤848.25 | ≤810 | ≤840 | ≤810 | ≤878 | |||||||||
최적 시청 거리(m) | ≥2.5 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ||||||||
LED 구성 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921/SMD2525 | SMD2525 | SMD2525/ SMD3535 | SMD3535 | ||||||||||
드라이버 IC | 정전류 드라이브 | ||||||||||||||||
재생 빈도(Hz) | 1920/3840 | ||||||||||||||||
시야각(H/V) | 수평 140±10° 수직 130±10° | ||||||||||||||||
회색조(비트) | 14-16 | 12-14 | 14-16 | 12-14 | |||||||||||||
평균 무고장 시각 | ≥10000시간 | ||||||||||||||||
감쇠율(3년 동안 작동) | ≤15% | ||||||||||||||||
사각 지대율 | <0.00001 | ||||||||||||||||
Tags: