제품 상세정보
원래 장소: 중국
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: CN¥1,526.72-1,804.30
애플리케이션: |
실내, 실외 |
픽셀: |
p2.604 p2.97 p3.91 p4.81 |
유형: |
주도의 |
보증: |
1년, 5년 |
명도: |
5000cd, 3000cd, 맞춤형 |
색상: |
풀 컬러 |
콘텐츠 관리 시스템: |
맞춤형 |
사용 가능한 미디어: |
데이터 시트, 사진 |
원격 장치 관리: |
맞춤형 |
사용: |
광고 게시, 환영 디스플레이, 공항, 레스토랑 및 호텔 용품 |
수명: |
LED>100000시간 |
드라이버 IC: |
정전류 드라이버 |
맹점 비율: |
<0.00001 |
애플리케이션: |
실내, 실외 |
픽셀: |
p2.604 p2.97 p3.91 p4.81 |
유형: |
주도의 |
보증: |
1년, 5년 |
명도: |
5000cd, 3000cd, 맞춤형 |
색상: |
풀 컬러 |
콘텐츠 관리 시스템: |
맞춤형 |
사용 가능한 미디어: |
데이터 시트, 사진 |
원격 장치 관리: |
맞춤형 |
사용: |
광고 게시, 환영 디스플레이, 공항, 레스토랑 및 호텔 용품 |
수명: |
LED>100000시간 |
드라이버 IC: |
정전류 드라이버 |
맹점 비율: |
<0.00001 |
제품 사양 | 야외 전체 색상 | ||||||||||||||||
P2입니다.5 | P3 | P3입니다.076 | P4 | P5 | P6 | P6입니다.667 | P8 | P10 | |||||||||
모듈 크기 (mm) | 320x160 | 192x192 | 320x160 | 320x160 | 192x192 | 320x160 | |||||||||||
물리적인 점 간격 (mm) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 6.667 | 8 | 10 | ||||||||
스캔 방법 | 16 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
유닛 보드 해상도 (점) | 128x64 | 64X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 32X32 | 48x24 | 40x20 | 32x16 | ||||||||
픽셀 밀도 (점/m2) | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 | ||||||||
밝기 범위 (CD/m2) | 3500-4000 | 4500-5000 | 4000-4500 | 4000-4500 | 5000-5500 | ||||||||||||
모듈 무게 (g) ±10g | 523 | 320 | 465 | 443 | 452 | 296 | 436 | 479 | 462 | ||||||||
최대 전기 전류 (A) | 70.0±0.3 | 70.0±0.3 | 70.0±0.3 | 80.4±0.3 | 80.0±0.3 | 50.9±0.3 | 80.0±0.3 | 80.7±0.3 | |||||||||
최대 전력 (W/m2) | ≤ 712 | ≤895 | ≤7128 | ≤ 84825 | ≤810 | ≤840 | ≤810 | ≤878 | |||||||||
최고 관측 거리 (m) | ≥ 25 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥ 5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ||||||||
LED 구성 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921/SMD2525 | SMD2525 | SMD2525/ SMD3535 | SMD3535 | ||||||||||
드라이버 IC | 일정한 전류 드라이브 | ||||||||||||||||
갱신 속도 (Hz) | 1920~3840년 | ||||||||||||||||
시야 각 (H/V) | 수평 140±10° 수직 130±10° | ||||||||||||||||
회색 스케일 (비트) | 14-16 | 12-14 | 14-16 | 12-14 | |||||||||||||
평균 결함 없는 전망 | ≥10000시간 | ||||||||||||||||
분해율 (3년) | ≤15% | ||||||||||||||||
맹점 비율 | <0.00001 | ||||||||||||||||
Tags: