제품 상세정보
원래 장소: 중국
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: CN¥1,034.01-1,172.80
애플리케이션: |
실내, 실외 |
픽셀: |
p2.604 p2.97 p3.91 p4.81 |
유형: |
주도의 |
보증: |
3년 |
명도: |
3000CD |
콘텐츠 관리 시스템: |
맞춤형 |
원격 장치 관리: |
맞춤형 |
사용: |
광고 게시, 환영 디스플레이, 공항, 레스토랑 및 호텔 용품 |
애플리케이션: |
실내, 실외 |
픽셀: |
p2.604 p2.97 p3.91 p4.81 |
유형: |
주도의 |
보증: |
3년 |
명도: |
3000CD |
콘텐츠 관리 시스템: |
맞춤형 |
원격 장치 관리: |
맞춤형 |
사용: |
광고 게시, 환영 디스플레이, 공항, 레스토랑 및 호텔 용품 |
모델 | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | |||
픽셀 피치(mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |||
제곱미터당 픽셀 매트릭스 | 147475 | 112910 | 65410 | 43222 | |||
픽셀 구성 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2525 | |||
스캔 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | |||
밝기 (cd/㎡) | 실내 화면 ≥600-800, 실외 화면 ≥4500 | ||||||
모듈 치수 | ≥1000 | ||||||
캐비닛 치수 | V -- 500x500mm/H -- 500x1000mm | ||||||
캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | ||||||
캐비닛 무게 | V -- 8KG/H -- 15KG | ||||||
전력 소비(W/㎡) (최대 / 평균) | 800W/200-300W | ||||||
서비스 액세스 | 전면/후면 | ||||||
재생 빈도 (HZ) | ≥3840 | ||||||
그레이 스케일 (비트) | ≥16 | ||||||
시야각 (H/V) | 160°/160° | ||||||
IP 등급 | 실내 화면은 IP43, 실외 화면은 IP65 | ||||||
입력 전압 (AC) | 110V / 240V | ||||||
Tags: